Inter
Campeonatos
- Jogos :3
- Gols :14
-
Média :4.7
- Vitórias :2
- Empates :1
- Derrotas :0
- Saldo Gols :11
- C.Amarelos :2
- C.Vermelhos :0
- Jogos :4
- Gols :17
-
Média :4.3
- Vitórias :3
- Empates :1
- Derrotas :0
- Saldo Gols :10
- C.Amarelos :1
- C.Vermelhos :0
1º Fase (Grupos)
Aproveitamento: 77.8%
Equipe classificada para 2ª fase.
1º Fase (Grupos)
Aproveitamento: 83.3%
Equipe classificada para 2ª fase.
PF Posição Final, P pontos, J = jogos, V = vitórias, E empates, D derrotas, GP gols pró, GC gols contra, SG saldo de gols, cartão amarelo, cartão vermelho, (%) aproveitamento
Elenco


Artilharia Geral
Jogador | G | J | ![]() |
![]() |
DTQ | MG | |
1 | Leandro Gonçalves Mensores | 27 | 15 | 0 | 0 | 5 | 1.8 |
2 | Patrick Batista Casesky | 10 | 13 | 1 | 0 | 4 | 0.77 |
3 | Aldo Belarmino Junior (Juninho) | 7 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0.5 |
4 | Wesley de Almeida (Grilinho) | 6 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0.6 |
5 | Jackson Almeida G. Oliveira | 6 | 13 | 3 | 0 | 1 | 0.46 |
6 | Paulo Vitor Paranhos (Tutty) | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 |
7 | Everton Chagas (Makay) | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0.29 |
8 | Jonathan Florencio de Souza | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.75 |
9 | Diego dos Santos Alves Clemente | 2 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0.22 |
10 | Thiago Carneiro Peregrino Reis | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.17 |
11 | Bruno Charão da Silva | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0.2 |
12 | Ricardo Alexandre Mello Alves (Xandinho) | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.17 |
13 | Felipe da Silva Roble (Cotó) | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.14 |
14 | Diogo Ricardo dos Santos Lourenço | 1 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0.07 |
15 | Rafael da Silva Soares | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 |
16 | Flavio de Almeida | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Wellington de Almeida | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Willian de Souza Valadares | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Arthur Lopes | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legenda: G = gols, J = jogos, Cartões Amarelos, Cartões Vermelhos, D = Destaque em partidas, MG Média de gols por partida
História em números da equipe
- Vitórias
- Derrotas
- Empates
Números da Equipe:
77
gols marcados
25
gols sofridos
15
partidas realizadas
Desempenho
em partidas
em partidas
Partidas com
maiores diferenças de gols
maiores diferenças de gols
13
0
2